月会費:¥58,000 〜¥178,000
個室床面積:3.48u 〜19.68u
様々なサイズのお部屋をご用意。ニーズに合った使い方ができる、個室専有のプランです。
フリースペースはもちろん無料で使い放題。打合せなどに便利なミーティングスペースも1時間¥300でご利用いただけます。
また、会議室を一般料金の40%OFFでご利用になれます。
月会費 | 席 | 利用可能時間 | 住所利用・登記 | ロッカー月会費 | 会議室 | 社名表示 |
¥58,000〜 | 個室(3.48u〜) 専有 |
休館日を除く 7時〜24時 |
○ | ¥0 | 合計¥5,000まで免除 (イベントルーム除く) |
入口ドアに掲示 |
部屋 | 広さ(u) | 定員 | 会費(税抜き) | 空室状況 |
個室A | 14u | 4名 | ¥138,000 | 入居可 |
個室B | 14u | 4名 | ¥138,000 | 利用中 |
個室C | 3.90u | 1名 | ¥58,000 | 利用中 |
個室D | 6.32u | 2名 | ¥78,000 | 利用中 |
個室E | 14.64u | 4名 | ¥132,000 | 利用中 |
個室F | 5.86u | 2名 | ¥68,000 | 利用中 |
個室G | 6.2u | 2名 | ¥72,000 | 利用中 |
個室H | 6.2u | 2名 | ¥72,000 | 利用中 |
個室 I | 6.2u | 2名 | ¥72,000 | 利用中 |
個室J | 8.2u | 3名 | ¥98,000 | 利用中 |
個室K | 11.1u | 4名 | ¥122,000 | 4月〜入居可 |
個室L | 6.2u | 2名 | ¥72,000 | 利用中 |
個室M | 5.78u | 2名 | ¥66,000 | 利用中 |
個室N | 5.6u | 2名 | ¥65,000 | 利用中 |
サービス内容 | 初期費用 | 月費用 | 備考 |
転送電話 | ¥3,000 | ¥2,000 | 03番号 + 転送サービス。通話料金は別途。 |
インターネットFAX | ¥3,000 | ¥2,500 | 03番号 + データのネット送受信のサービス。送信料金のみ別途。 |
電話応対代行 | ¥5,000 | ¥2,500 | 03番号 + 不在応対。基本の対応1回ごと200円 |
郵便物転送 | ¥0 | 実費でご請求。※転送方法はレターパックか佐川急便 | |
郵便お知らせ | ¥0 | ¥1,000 | 週2回、郵便物をメールでお知らせ。 |
◎金額はすべて税抜表示です